X
En apoyo para nuestros suscriptores:PAGA TU SERVICIO SIN MOVERTE DE CASA#SkyTeAcompaña
Más informaciónEn apoyo para nuestros suscriptores:PAGA TU SERVICIO SIN MOVERTE DE CASA#SkyTeAcompaña
Más informaciónPartido | Liga | Grupo | Canal | Horario | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
NOVIEMBRE 14 | |||||
Malta vs. Andorra | D | 1 | 540 / 1540 | 08:00 hrs | |
San Marino vs. Gibraltar | D | 2 | 541 / 1541 | 08:00 hrs | |
Azerbaiyán vs. Montenegro | C | 1 | 538 / 1538 | 11:00 hrs | |
Chipre vs. Luxemburgo | C | 1 | 539 / 1539 | 11:00 hrs | |
Letonia vs. Islas Feroe | D | 1 | 540 / 1540 | 11:00 hrs | |
Portugal vs. Francia | A | 3 | 534 / 1534 | 13:45 hrs | |
Suiza vs. España | A | 4 | 535 / 1535 | 13:45 hrs | |
Alemania vs. Ucrania | A | 4 | 536 / 1536 | 13:45 hrs | |
Suecia vs. Croacia | A | 3 | 537 / 1537 | 13:45 hrs | |
NOVIEMBRE 15 | |||||
Eslovaquia vs. Escocia | B | 2 | 536 / 1536 | 08:00 hrs | |
Macedonia vs. Estonia | C | 2 | 538 / 1538 | 08:00 hrs | |
Países Bajos vs. Bosnia y Herzegovina | A | 1 | 534 / 1534 | 11:00 hrs | |
Turquía vs. Rusia | B | 3 | 536 / 1536 | 11:00 hrs | |
Bulgaria vs. Finlandia | B | 4 | 537 / 1537 | 11:00 hrs | |
Gales vs. Irlanda | B | 4 | 538 / 1538 | 11:00 hrs | |
Georgia vs. Armenia | C | 2 | 539 / 1539 | 11:00 hrs | |
Albania vs. Kazajistán | C | 4 | 540 / 1540 | 11:00 hrs | |
Bielorrusia vs. Lituania | C | 4 | 541 / 1541 | 11:00 hrs | |
Bélgica vs. Inglaterra | A | 2 | 534 / 1534 | 13:45 hrs | |
Italia vs. Polonia | A | 1 | 535 / 1535 | 13:45 hrs | |
Dinamarca vs. Islandia | A | 2 | 536 / 1536 | 13:45 hrs | |
Australia vs. Irlanda del Norte | B | 1 | 537 / 1537 | 13:45 hrs | |
Rumania vs. Noruega | B | 1 | 538 / 1538 | 13:45 hrs | |
República Checa vs. Israel | B | 2 | 539 / 1539 | 13:45 hrs | |
Hungría vs. Serbia | B | 3 | 540 / 1540 | 13:45 hrs | |
Moldavia vs. Grecia | C | 3 | 541 / 1541 | 13:45 hrs | |
Eslovenia vs. Kosovo | C | 3 | 542 / 1542 | 13:45 hrs |
No disponible básico y Vetv.
No disponible Básico, Vetv y SKY HD Gold.